ImmoNr | 193 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach |
Land | Deutschland |
Etage | 2. Obergesc |
Regionaler Zusatz | Mosbach |
Wohnfläche | 101 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Kaltmiete | 895 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.145 € |
Währung | € |
Kaution | 1.790 € |
ImmoNr | 193 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach | Land | Deutschland |
Etage | 2. Obergesc | Regionaler Zusatz | Mosbach |
Wohnfläche | 101 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Garage |
Kaltmiete | 895 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.145 € | Währung | € |
Kaution | 1.790 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.04.2032
Endenergiebedarf: 166.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Ihre Immobilien- Spezialisten der Volksbank eG Mosbach