ImmoNr | 167 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mosbach |
Gesamtfläche | 106 m² |
Bürofläche | 106 m² |
Kaltmiete | 735 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 885 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten zuzügl.19% MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 1.470 € |
Stellplatzanzahl | 1 € |
ImmoNr | 167 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche | PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mosbach | Gesamtfläche | 106 m² |
Bürofläche | 106 m² | Kaltmiete | 735 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 885 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten zuzügl.19% MwSt. | Währung | € |
Kaution | 1.470 € | Stellplatzanzahl | 1 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.11.2028
Endenergieverbrauch: 78.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihre Immobilien-Spezialisten der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber