ImmoNr | 139 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach |
Land | Deutschland |
Bürofläche | 261 m² |
Kaltmiete | 1.043 € |
Nebenkosten | 370 € |
Warmmiete | 1.413 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten zuzüglich 19 % Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 2.086,-- |
ImmoNr | 139 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage | PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach | Land | Deutschland |
Bürofläche | 261 m² | Kaltmiete | 1.043 € |
Nebenkosten | 370 € | Warmmiete | 1.413 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten zuzüglich 19 % Mwst. | Währung | € |
Kaution | 2.086,-- |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.04.2031
Endenergiebedarf: 137.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihre Immobilien- Spezialisten der Volksbank eG Mosbach