ImmoNr | 99 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach |
Land | Deutschland |
Bürofläche | 406 m² |
Kaltmiete | 1.827 € |
Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 2.177 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten zuzüglich 19 % Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 3.654 € |
ImmoNr | 99 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage | PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach | Land | Deutschland |
Bürofläche | 406 m² | Kaltmiete | 1.827 € |
Nebenkosten | 350 € | Warmmiete | 2.177 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten zuzüglich 19 % Mwst. | Währung | € |
Kaution | 3.654 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.04.2031
Endenergiebedarf: 137.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihre Immobilien- Spezialisten der Volksbank eG Mosbach