ImmoNr | 11 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen |
PLZ | 74731 |
Ort | Walldürn |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Walldürn |
Wohnfläche | 167 m² |
Gesamtfläche | 1.177 m² |
Grundstücksgröße | 1.155 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Vermietbare Fläche | 1.177 m² |
Gewerbefläche | 895 m² |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 398.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.19% MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 11 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen | PLZ | 74731 |
Ort | Walldürn | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Walldürn | Wohnfläche | 167 m² |
Gesamtfläche | 1.177 m² | Grundstücksgröße | 1.155 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Vermietbare Fläche | 1.177 m² |
Gewerbefläche | 895 m² | Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 398.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.19% MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihre Immobilien- Spezialisten der Volksbank eG Mosbach