ImmoNr | 394 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach / Neckarelz |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Regionaler Zusatz | Neckarelz |
Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 63 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 580 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 780 € |
Außen-Provision | Keine Provision für Mieter |
Währung | € |
Kaution | 1.740 € |
ImmoNr | 394 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach / Neckarelz | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Regionaler Zusatz | Neckarelz |
Wohnfläche | 63 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 63 m² |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 580 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 780 € | Außen-Provision | Keine Provision für Mieter |
Währung | € | Kaution | 1.740 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.09.2035
Endenergiebedarf: 228.49 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Ihre Immobilien-Spezialisten der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber