ImmoNr | 390 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mosbach |
Wohnfläche | 95 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 980 € |
Nebenkosten | 330 € |
Warmmiete | 1.310 € |
Außen-Provision | keine |
Währung | € |
Kaution | 2 Monatsmieten |
ImmoNr | 390 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 74821 |
Ort | Mosbach | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mosbach | Wohnfläche | 95 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 980 € | Nebenkosten | 330 € |
Warmmiete | 1.310 € | Außen-Provision | keine |
Währung | € | Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.05.2026
Endenergiebedarf: 185.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1898
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
3 Angebote gefunden
Ihre Immobilien-Spezialisten der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber