| ImmoNr | 383 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Einfamilienhaus | 
| PLZ | 74821 | 
| Ort | Mosbach / Neckarelz | 
| Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Neckarelz | 
| Wohnfläche | 165 m² | 
| Grundstücksgröße | 512 m² | 
| Anzahl Zimmer | 6 | 
| Anzahl Badezimmer | 2 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Vermietbare Fläche | 165 m² | 
| Befeuerung | Öl | 
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | 
| Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| Stellplatzart | Garage | 
| Bauweise | Massiv | 
| Kaufpreis | 379.000 € | 
| Außen-Provision | 3,57 % inkl.19% MwSt. | 
| Währung | € | 
| ImmoNr | 383 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 74821 | 
| Ort | Mosbach / Neckarelz | Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Neckarelz | Wohnfläche | 165 m² | 
| Grundstücksgröße | 512 m² | Anzahl Zimmer | 6 | 
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 | 
| Vermietbare Fläche | 165 m² | Befeuerung | Öl | 
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage | 
| Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 379.000 € | 
| Außen-Provision | 3,57 % inkl.19% MwSt. | Währung | € | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.06.2035
Endenergiebedarf: 296.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Ihre Immobilien-Spezialisten der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber